| 1. |
 |
| Nama | : | IRWAN, S.Sos |
| NIP | : | 19611231 198603 1 106 |
| Jabatan | : | Instruktur Madya |
| Kejuruan | : | Teknik Otomotif |
| HP | : | 0812 6686 8787 |
|
| 2 |
 |
| Nama | : | RIZAL KHAIRAL, S.Pd. |
| NIP | : | 19630210 198603 1 004 |
| Jabatan | : | Instruktur Madya |
| Kejuruan | : | Garmen Apparel |
| HP | : | 0813 6323 5696 |
|
| 3 |
 |
| Nama | : | EDVI JUNAIDI, S.T.
|
| NIP | : | 19750609 200804 1 002 |
| Jabatan | : | Instruktur Madya |
| Kejuruan | : | Teknik Otomotif |
| HP | : | 0813 6342 0541 |
|
| 4 |

|
| Nama | : | NOLA ZUHANA, S.Kom., M.Kom.
|
| NIP | : | 19850912 200902 2 001 |
| Jabatan | : | Instruktur Madya |
| Kejuruan | : | TIK |
| HP | : | 0813 6303 0805 |
|
| 5 |
 |
| Nama | : | ARI SAFBENDRI, S.T.
|
| NIP | : | 19841117 200902 1 001 |
| Jabatan | : | Instruktur Muda |
| Kejuruan | : | Teknik Listrik |
| HP | : | 0813 9227 7297 |
|
| 6 |
 |
| Nama | : | RIA SAPUTRA, A.Md.
|
| NIP | : | 19840721 201503 1 002 |
| Jabatan | : | Instruktur Penyelia |
| Kejuruan | : | Teknik Bangunan |
| HP | : | 0813 7447 2654 |
|
| 7 |
 |
| Nama | : | UMI QORI'AH, A.Md.
|
| NIP | : | 19921206 201503 2 008 |
| Jabatan | : | Instruktur Penyelia |
| Kejuruan | : | Bisnis dan Manajemen |
| HP | : | 0822 9739 9509 |
|
| 8 |
 |
| Nama | : | YULIA FRANDSISKA
|
| NIP | : | - |
| Jabatan | : | Asisten Instruktur |
| Kejuruan | : | Garmen Apparel |
| HP | : | 0822 8525 0712 |
|