Peluang Investasi Sektor Perikanan - Budidaya Ikan Di Sawah
PELUANG INVESTASI SEKTOR PERIKANAN
BUDIDAYA IKAN DI SAWAH
| LOKASI KECAMATAN |
POTENSI (Ha) |
LUAS AREA (Ha) |
PRODUKSI (Ton) |
PRODUKTIFITAS (Ton/Ha) |
| Pantai Cermin | 742,25 |
1,32 | - |
- |
| Lembah Gumanti | 171,25 |
- |
- | - |
| Hiliran Gumanti | 145,25 |
0,98 | - | - |
| Payung Sekaki | 525 | 1,73 | - |
- |
| Tigo Lurah | 94 |
1,61 | - | - |
| Lembang Jaya | 1.062,25 |
1,43 |
- |
- |
| Gunung Talang | 946,75 | 9,03 | 26,98 | 2,98 |
| Bukit Sundi | 1.633 | 10,65 | - | - |
| IX Koto Sungai Lasi | 50,25 | 0,84 | - | - |
| Kubung | 1.586,50 | 8,84 | 20,44 |
2,31 |
| X Koto Diatas | 1.205,50 | 13,94 | - | - |
| X Koto Singkarak | 189,50 | 1,64 | - | - |
| Junjung Sirih | 28,25 | 0,13 | - | - |